Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Huawei P10 Lite | 570 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Huawei P10 Lite | 780 руб. | заказать |
| Замена дисплея Huawei P10 Lite | 770 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 780 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1380 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 880 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 930 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 930 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 780 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 780 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 880 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 780 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 980 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 980 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 1080 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 980 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1480 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 880 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 980 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 630 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 530 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 880 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 580 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 830 руб. | Заказать |
| Русификация | 930 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 630 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 530 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 830 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 730 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 580 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 580 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 580 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 630 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 12 МП |
| Диафрагма | F/2.80 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 658 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x146.5x7.2 мм |
| Вес | 146 г |
Причины неисправностей телефона Huawei P10 Lite
В процессе эксплуатации смартфоны Huawei выходят из строя из-за воздействия разных факторов. Чаще всего в центр приносят гаджеты, которые перестают выполнять функции после механических повреждений, «водных процедур», использования низкокачественных зарядных устройств, попадания в разъемы мусора, пыли и влаги, из-за износа деталей.
Основные поломки смартфона Huawei P10 Lite:
- Разбиты стекло, корпус, не функционирует тачскрин, качество изображения ухудшилось (проблемы с дисплейным модулем, сенсорным стеклом, шлейфами).
- Не выполняет функции динамик, микрофон, вы не слышите собеседника или он вас, возникли проблемы во время разговора или прослушивания музыки (нужна чистка, продувка, сушка аппарата или замена комплектующих).
- Не заряжается, быстро разряжается, греется аппарат (вышел из строя аккумулятор, поврежден кабель зарядки).
- Не нажимаются кнопки включения/выключения, регулировки звука, Home (сломались шлейфы, засорились клавиши).
- Не функционирует беспроводная связь (Bluetooth ,Wi-Fi)(вышел из строя модуль связи).
- Перестала функционировать камера, вспышка, получается плохое качество фотографий (износились компоненты, внутрь попала жидкость, пыль).
- Перезагружается, сам выключается, зависает, не запускается (произошел сбой в программном обеспечении).
На устранение этих и других поломок у профессионалов уйдет немного времени. Наличие комплектующих на складе позволяет приступать к восстановлению сразу после обращения клиента в сервис.
Чтобы заказать услуги инженеров, оставьте заявку на этом сайте. Примерные цены посмотрите в прайсе, точная стоимость определяется индивидуально в конкретном случае.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!